1087次火车时刻详情

出发站:  到达站:   
车 次:    全部车次信息

序号 站名 到达时间 开车时间 停留时间
1 乌鲁木齐 始发站 21:52
2 吐鲁番 23:41 23:47 6分钟
3 鄯善 01:23 01:29 6分钟
4 哈密 04:30 04:42 12分钟
5 柳园 08:14 08:26 12分钟
6 疏勒河 10:15 10:21 6分钟
7 嘉峪关 12:32 12:40 8分钟
8 酒泉 12:58 13:01 3分钟
9 清水 13:40 13:42 2分钟
10 张掖 15:11 15:17 6分钟
11 金昌 17:36 17:38 2分钟
12 武威 18:31 18:39 8分钟
13 武威南 18:54 18:56 2分钟
14 兰州 22:29 22:41 12分钟
15 陇西 00:48 00:50 2分钟
16 甘谷 01:39 01:41 2分钟
17 天水 02:51 02:57 6分钟
18 宝鸡 05:36 05:40 4分钟
19 蔡家坡 06:09 06:11 2分钟
20 西安 07:33 07:43 10分钟
21 渭南 08:18 08:20 2分钟
22 潼关 09:22 09:27 5分钟
23 灵宝 10:23 10:25 2分钟
24 三门峡西 10:49 10:51 2分钟
25 洛阳 12:46 12:48 2分钟
26 巩义 13:25 13:27 2分钟
27 郑州 14:23 14:32 9分钟
28 中牟 14:57 15:01 4分钟
29 开封 15:25 15:32 7分钟
30 兰考 16:00 16:02 2分钟
31 商丘 17:00 17:02 2分钟
32 砀山 17:42 17:44 2分钟
33 徐州 18:39 18:47 8分钟
34 邳州 19:34 19:36 2分钟
35 新沂 20:01 20:03 2分钟
36 东海县 20:30 20:32 2分钟
37 连云港 20:56 20:58 2分钟
38 连云港东 21:44 终点站