7557次火车时刻详情

出发站:  到达站:   
车 次:    全部车次信息

序号 站名 到达时间 开车时间 停留时间
1 乌鲁木齐 始发站 13:23
2 吐鲁番 15:37 15:51 14分钟
3 托克逊 17:35 17:37 2分钟
4 望布 18:10 18:16 6分钟
5 鱼儿沟 18:58 19:15 17分钟
6 星源 20:26 20:28 2分钟
7 国光 20:44 20:46 2分钟
8 阿拉沟 21:02 21:04 2分钟
9 胜利桥 23:17 23:19 2分钟
10 下新光 23:53 00:01 8分钟
11 巴伦台 00:30 00:32 2分钟
12 和静 02:10 02:12 2分钟
13 八棵树 02:24 02:25 1分钟
14 幸福滩 02:34 02:35 1分钟
15 焉耆 02:45 02:47 2分钟
16 包尔海 02:58 02:59 1分钟
17 库尔勒 04:14 04:26 12分钟
18 轮台 07:29 07:35 6分钟
19 库车 09:03 09:07 4分钟
20 新和 09:37 09:39 2分钟
21 喀拉玉尔滚 12:11 12:13 2分钟
22 阿克苏 12:55 13:08 13分钟
23 金银川 14:06 14:08 2分钟
24 柯坪 14:46 14:48 2分钟
25 巴楚 16:06 16:12 6分钟
26 阿图什 19:06 19:12 6分钟
27 喀什 19:49 终点站