5801次火车时刻详情

出发站:  到达站:   
车 次:    全部车次信息

序号 站名 到达时间 开车时间 停留时间
1 乌鲁木齐 始发站 21:46
2 乌西 22:11 22:16 5分钟
3 三坪 22:32 22:38 6分钟
4 昌吉 22:49 22:51 2分钟
5 军户 23:02 23:04 2分钟
6 小土古里 23:15 23:23 8分钟
7 呼图壁 23:35 23:44 9分钟
8 大丰 00:12 00:14 2分钟
9 乐土驿 00:26 00:28 2分钟
10 玛纳斯 00:58 01:00 2分钟
11 石河子 01:11 01:17 6分钟
12 乌兰乌苏 01:30 01:32 2分钟
13 沙湾县 01:55 01:58 3分钟
14 安集海 02:21 02:28 7分钟
15 开干齐 02:39 02:54 15分钟
16 奎屯东 03:07 03:09 2分钟
17 奎屯 03:19 03:25 6分钟
18 奎屯西 03:34 03:36 2分钟
19 乌苏 03:45 03:47 2分钟
20 甘河子 04:03 04:09 6分钟
21 四棵树 04:24 04:26 2分钟
22 高泉 04:41 04:43 2分钟
23 古河 04:59 05:01 2分钟
24 古尔图 05:15 05:17 2分钟
25 托托 05:34 06:11 37分钟
26 伊里生 06:29 06:31 2分钟
27 沙泉子 06:47 06:49 2分钟
28 精河 07:08 07:10 2分钟
29 蘑菇滩 07:36 07:38 2分钟
30 博乐 08:10 08:14 4分钟
31 阿拉山口 08:48 终点站