仅供参考,更准确的信息请关注中国铁路12306网站。
车次 | 起始站 | 出发时间 | 路过站点 | 终点站 | 到站时间 | 列车类型 | 总里程 | 全程时间 | 状态 |
C5001 | 汉口 | 06:13 | 汉口 | 咸宁南 | 07:30 | 城际高速 | 111公里 | 1小时17分 | - |
C5008 | 咸宁南 | 18:25 | 汉口 | 汉口 | 20:08 | 城际高速 | 111公里 | 1小时43分 | - |
C5028 | 咸宁南 | 19:41 | 汉口 | 汉口 | 20:57 | 城际高速 | 111公里 | 1小时16分 | - |
C5301 | 汉口 | 07:11 | 汉口 | 孝感东 | 07:39 | 城际高速 | 35公里 | 28分 | - |
C5302 | 孝感东 | 09:31 | 汉口 | 汉口 | 10:11 | 城际高速 | 30公里 | 40分 | - |
C5303 | 汉口 | 10:26 | 汉口 | 孝感东 | 11:00 | 城际高速 | 35公里 | 34分 | - |
C5304 | 孝感东 | 13:04 | 汉口 | 汉口 | 13:48 | 城际高速 | 30公里 | 44分 | - |
C5305 | 汉口 | 14:03 | 汉口 | 孝感东 | 14:52 | 城际高速 | 35公里 | 49分 | - |
C5306 | 孝感东 | 13:42 | 汉口 | 汉口 | 14:23 | 城际高速 | 30公里 | 41分 | - |
C5307 | 汉口 | 14:45 | 汉口 | 孝感东 | 15:41 | 城际高速 | 35公里 | 56分 | - |
C5308 | 孝感东 | 15:07 | 汉口 | 汉口 | 15:52 | 城际高速 | 30公里 | 45分 | - |
C5309 | 汉口 | 16:07 | 汉口 | 孝感东 | 16:52 | 城际高速 | 35公里 | 45分 | - |
C5310 | 孝感东 | 17:07 | 汉口 | 汉口 | 17:57 | 城际高速 | 40公里 | 50分 | - |
C5311 | 汉口 | 18:12 | 汉口 | 孝感东 | 18:58 | 城际高速 | 35公里 | 46分 | - |
C5312 | 孝感东 | 19:13 | 汉口 | 汉口 | 19:53 | 城际高速 | 30公里 | 40分 | - |
C5313 | 汉口 | 20:10 | 汉口 | 孝感东 | 20:45 | 城际高速 | 35公里 | 35分 | - |
C5314 | 孝感东 | 21:00 | 汉口 | 汉口 | 21:35 | 城际高速 | 30公里 | 35分 | - |
C5321 | 汉口 | 06:32 | 汉口 | 孝感东 | 07:00 | 城际高速 | 35公里 | 28分 | - |
C5341 | 孝感东 | 11:15 | 汉口 | 黄冈东 | 13:08 | 城际高速 | 131公里 | 1小时53分 | - |
C5342 | 黄冈东 | 07:20 | 汉口 | 孝感东 | 09:16 | 城际高速 | 136公里 | 1小时56分 | - |
C5344 | 孝感东 | 11:15 | 汉口 | 黄冈东 | 13:08 | 城际高速 | 131公里 | 1小时53分 | - |
C5351 | 孝感东 | 07:54 | 汉口 | 大冶北 | 10:14 | 城际高速 | 161公里 | 2小时20分 | - |
C5352 | 大冶北 | 10:29 | 汉口 | 孝感东 | 12:49 | 城际高速 | 166公里 | 2小时20分 | - |
C5354 | 孝感东 | 08:00 | 汉口 | 大冶北 | 10:10 | 城际高速 | 161公里 | 2小时10分 | - |
D2201 | 郑州 | 08:04 | 汉口 | 成都东 | 19:40 | 动车组 | 1707公里 | 11小时36分 | - |
D2202 | 成都东 | 07:05 | 汉口 | 郑州 | 19:56 | 动车组 | 1707公里 | 12小时51分 | - |
D2205 | 成都 | 08:15 | 汉口 | 上海虹桥 | 23:15 | 动车组 | 1987公里 | 15小时 | - |
D2206 | 上海虹桥 | 06:38 | 汉口 | 成都 | 22:01 | 动车组 | 1987公里 | 15小时23分 | - |
D2208 | 成都东 | 08:11 | 汉口 | 上海虹桥 | 23:15 | 动车组 | 1987公里 | 15小时4分 | - |
D2211 | 重庆北 | 07:15 | 汉口 | 上海虹桥 | 20:15 | 动车组 | 1672公里 | 13小时 | - |
D2212 | 上海虹桥 | 07:30 | 汉口 | 重庆北 | 20:07 | 动车组 | 1672公里 | 12小时37分 | - |
D2214 | 重庆北 | 07:13 | 汉口 | 上海虹桥 | 20:14 | 动车组 | 1674公里 | 13小时1分 | - |
D2215 | 重庆北 | 08:39 | 汉口 | 上海虹桥 | 21:20 | 动车组 | 1672公里 | 12小时41分 | - |
D2216 | 上海虹桥 | 08:39 | 汉口 | 重庆北 | 21:16 | 动车组 | 1672公里 | 12小时37分 | - |
D2218 | 重庆北 | 08:30 | 汉口 | 上海虹桥 | 21:22 | 动车组 | 1674公里 | 12小时52分 | - |
D2221 | 成都东 | 07:36 | 汉口 | 杭州东 | 22:14 | 动车组 | 1930公里 | 14小时38分 | - |
D2222 | 杭州东 | 07:34 | 汉口 | 成都东 | 22:10 | 动车组 | 1930公里 | 14小时36分 | - |
D2224 | 成都东 | 07:47 | 汉口 | 杭州东 | 22:21 | 动车组 | 1930公里 | 14小时34分 | - |
D2225 | 重庆北 | 08:59 | 汉口 | 福州 | 22:33 | 动车组 | 1772公里 | 13小时34分 | - |
D2226 | 福州 | 08:37 | 汉口 | 重庆北 | 22:45 | 动车组 | 1768公里 | 14小时8分 | - |
D2228 | 重庆北 | 09:00 | 汉口 | 福州 | 22:29 | 动车组 | 1767公里 | 13小时29分 | - |
D2231 | 重庆北 | 07:39 | 汉口 | 厦门北 | 22:37 | 动车组 | 1913公里 | 14小时58分 | - |
D2232 | 厦门北 | 07:14 | 汉口 | 重庆北 | 22:14 | 动车组 | 1909公里 | 15小时 | - |
D2234 | 重庆北 | 07:40 | 汉口 | 厦门北 | 22:36 | 动车组 | 1908公里 | 14小时56分 | - |
D2235 | 成都东 | 09:11 | 汉口 | 南昌 | 21:59 | 动车组 | 1527公里 | 12小时48分 | - |
D2236 | 南昌 | 08:40 | 汉口 | 成都东 | 21:01 | 动车组 | 1258公里 | 12小时21分 | - |
D2238 | 成都东 | 09:18 | 汉口 | 南昌 | 21:59 | 动车组 | 1522公里 | 12小时41分 | - |
D2241 | 成都东 | 06:44 | 汉口 | 福州 | 23:05 | 动车组 | 2081公里 | 16小时21分 | - |
D2242 | 福州 | 06:50 | 汉口 | 成都东 | 22:17 | 动车组 | 1812公里 | 15小时27分 | - |
D2244 | 成都东 | 07:19 | 汉口 | 福州 | 23:00 | 动车组 | 2076公里 | 15小时41分 | - |
D2245 | 重庆北 | 08:50 | 汉口 | 杭州东 | 20:45 | 动车组 | 1617公里 | 11小时55分 | - |
D2246 | 杭州东 | 09:35 | 汉口 | 重庆北 | 21:59 | 动车组 | 1617公里 | 12小时24分 | - |
D2248 | 重庆北 | 08:43 | 汉口 | 杭州东 | 20:46 | 动车组 | 1617公里 | 12小时3分 | - |
D2251 | 汉口 | 07:53 | 汉口 | 重庆北 | 14:44 | 动车组 | 845公里 | 6小时51分 | - |
D2252 | 重庆北 | 15:26 | 汉口 | 汉口 | 21:56 | 动车组 | 845公里 | 6小时30分 | - |
D2254 | 宜兴 | 07:20 | 汉口 | 成都东 | 20:54 | 动车组 | 1803公里 | 13小时34分 | - |
D2255 | 南京南 | 08:25 | 汉口 | 成都东 | 20:50 | 动车组 | 1674公里 | 12小时25分 | - |
D2256 | 成都东 | 09:24 | 汉口 | 南京南 | 22:18 | 动车组 | 1674公里 | 12小时54分 | - |
D2259 | 汉口 | 10:43 | 汉口 | 成都东 | 19:32 | 动车组 | 1158公里 | 8小时49分 | - |
D2260 | 成都东 | 10:20 | 汉口 | 汉口 | 19:04 | 动车组 | 1158公里 | 8小时44分 | - |
D2261 | 成都东 | 09:05 | 汉口 | 杭州东 | 22:56 | 动车组 | 1930公里 | 13小时51分 | - |
D2262 | 杭州东 | 08:41 | 汉口 | 成都东 | 23:08 | 动车组 | 1930公里 | 14小时27分 | - |
D2264 | 成都东 | 09:06 | 汉口 | 杭州东 | 23:16 | 动车组 | 1930公里 | 14小时10分 | - |
D2267 | 重庆北 | 07:33 | 汉口 | 南通 | 20:36 | 动车组 | 1493公里 | 13小时3分 | - |
D2268 | 南通 | 08:48 | 汉口 | 重庆北 | 21:25 | 动车组 | 1493公里 | 12小时37分 | - |
D2271 | 南京南 | 11:39 | 汉口 | 重庆北 | 22:19 | 动车组 | 1361公里 | 10小时40分 | - |
D2272 | 重庆北 | 08:29 | 汉口 | 南京南 | 19:06 | 动车组 | 1361公里 | 10小时37分 | - |
D2275 | 重庆北 | 13:23 | 汉口 | 武汉 | 20:24 | 动车组 | 881公里 | 7小时1分 | - |
D2276 | 武汉 | 08:12 | 汉口 | 重庆北 | 15:21 | 动车组 | 881公里 | 7小时9分 | - |
D2278 | 重庆北 | 13:19 | 汉口 | 武汉 | 20:29 | 动车组 | 876公里 | 7小时10分 | - |
D2373 | 南京南 | 06:58 | 汉口 | 成都东 | 19:17 | 动车组 | 1674公里 | 12小时19分 | - |
D2374 | 成都东 | 09:29 | 汉口 | 南京南 | 22:11 | 动车组 | 1674公里 | 12小时42分 | - |
D295 | 郑州 | 08:24 | 汉口 | 福州 | 18:47 | 动车组 | 1472公里 | 10小时23分 | - |
D296 | 福州 | 10:49 | 汉口 | 郑州 | 21:14 | 动车组 | 1476公里 | 10小时25分 | - |
D3005 | 宜昌东 | 06:40 | 汉口 | 上海虹桥 | 15:15 | 动车组 | 1095公里 | 8小时35分 | - |
D3006 | 上海虹桥 | 13:53 | 汉口 | 宜昌东 | 21:23 | 动车组 | 1119公里 | 7小时30分 | - |
D3008 | 宜昌东 | 06:45 | 汉口 | 上海虹桥 | 15:00 | 动车组 | 1121公里 | 8小时15分 | - |
D3009 | 汉口 | 08:19 | 汉口 | 上海虹桥 | 14:22 | 动车组 | 827公里 | 6小时3分 | - |
D3010 | 上海虹桥 | 14:41 | 汉口 | 汉口 | 20:19 | 动车组 | 827公里 | 5小时38分 | - |
D3013 | 汉口 | 07:36 | 汉口 | 上海虹桥 | 13:29 | 动车组 | 827公里 | 5小时53分 | - |
D3014 | 上海虹桥 | 16:07 | 汉口 | 汉口 | 21:50 | 动车组 | 827公里 | 5小时43分 | - |
D3016 | 汉口 | 07:35 | 汉口 | 上海虹桥 | 13:25 | 动车组 | 829公里 | 5小时50分 | - |
D3021 | 武昌 | 15:46 | 汉口 | 上海虹桥 | 21:34 | 动车组 | 847公里 | 5小时48分 | - |
D3025 | 汉口 | 07:20 | 汉口 | 上海虹桥 | 13:05 | 动车组 | 827公里 | 5小时45分 | - |
D3026 | 上海虹桥 | 13:28 | 汉口 | 汉口 | 18:58 | 动车组 | 827公里 | 5小时30分 | - |
D3028 | 汉口 | 07:20 | 汉口 | 上海虹桥 | 13:06 | 动车组 | 829公里 | 5小时46分 | - |
D3031 | 汉口 | 08:44 | 汉口 | 上海虹桥 | 14:50 | 动车组 | 826公里 | 6小时6分 | - |
D3032 | 上海虹桥 | 15:16 | 汉口 | 汉口 | 20:54 | 动车组 | 827公里 | 5小时38分 | - |
D3034 | 汉口 | 08:40 | 汉口 | 上海虹桥 | 14:47 | 动车组 | 829公里 | 6小时7分 | - |
D3041 | 武昌 | 09:24 | 汉口 | 上海虹桥 | 15:59 | 动车组 | 847公里 | 6小时35分 | - |
D3042 | 上海虹桥 | 16:47 | 汉口 | 汉口 | 22:41 | 动车组 | 827公里 | 5小时54分 | - |
D3044 | 武昌 | 09:22 | 汉口 | 上海虹桥 | 16:04 | 动车组 | 849公里 | 6小时42分 | - |
D3045 | 武昌 | 11:25 | 汉口 | 上海虹桥 | 17:29 | 动车组 | 847公里 | 6小时4分 | - |
D3046 | 上海虹桥 | 17:53 | 汉口 | 汉口 | 23:13 | 动车组 | 827公里 | 5小时20分 | - |
D3051 | 汉口 | 09:27 | 汉口 | 上海虹桥 | 15:30 | 动车组 | 811公里 | 6小时3分 | - |
D3052 | 上海虹桥 | 15:52 | 汉口 | 汉口 | 21:22 | 动车组 | 811公里 | 5小时30分 | - |
D3054 | 汉口 | 09:17 | 汉口 | 上海虹桥 | 15:18 | 动车组 | 811公里 | 6小时1分 | - |
D3055 | 汉口 | 13:20 | 汉口 | 上海虹桥 | 19:29 | 动车组 | 827公里 | 6小时9分 | - |
D3056 | 上海虹桥 | 07:15 | 汉口 | 汉口 | 12:57 | 动车组 | 827公里 | 5小时42分 | - |
D3058 | 汉口 | 13:34 | 汉口 | 上海虹桥 | 19:33 | 动车组 | 829公里 | 5小时59分 | - |
D3059 | 汉口 | 16:21 | 汉口 | 上海虹桥 | 22:17 | 动车组 | 827公里 | 5小时56分 | - |
D3060 | 上海虹桥 | 09:46 | 汉口 | 汉口 | 15:55 | 动车组 | 827公里 | 6小时9分 | - |
D3062 | 汉口 | 16:30 | 汉口 | 上海虹桥 | 22:20 | 动车组 | 829公里 | 5小时50分 | - |
D3063 | 汉口 | 17:16 | 汉口 | 上海虹桥 | 23:02 | 动车组 | 827公里 | 5小时46分 | - |
D3064 | 上海虹桥 | 08:20 | 汉口 | 汉口 | 14:04 | 动车组 | 827公里 | 5小时44分 | - |
D3066 | 汉口 | 14:40 | 汉口 | 上海虹桥 | 20:57 | 动车组 | 829公里 | 6小时17分 | - |
D3067 | 汉口 | 16:27 | 汉口 | 上海虹桥 | 22:22 | 动车组 | 827公里 | 5小时55分 | - |
D3068 | 上海虹桥 | 10:18 | 汉口 | 汉口 | 16:02 | 动车组 | 827公里 | 5小时44分 | - |
D3070 | 武昌 | 16:50 | 汉口 | 上海虹桥 | 22:58 | 动车组 | 849公里 | 6小时8分 | - |
D3071 | 宜昌东 | 13:33 | 汉口 | 上海虹桥 | 21:25 | 动车组 | 1119公里 | 7小时52分 | - |
D3072 | 上海虹桥 | 06:50 | 汉口 | 宜昌东 | 14:57 | 动车组 | 1119公里 | 8小时7分 | - |
D3074 | 宜昌东 | 13:36 | 汉口 | 上海虹桥 | 21:53 | 动车组 | 1121公里 | 8小时17分 | - |
D3077 | 南京南 | 07:38 | 汉口 | 宜昌东 | 13:03 | 动车组 | 808公里 | 5小时25分 | - |
D3078 | 宜昌东 | 15:17 | 汉口 | 南京南 | 21:02 | 动车组 | 808公里 | 5小时45分 | - |
D3081 | 南京南 | 15:12 | 汉口 | 宜昌东 | 20:41 | 动车组 | 808公里 | 5小时29分 | - |
D3082 | 宜昌东 | 08:30 | 汉口 | 南京南 | 14:33 | 动车组 | 808公里 | 6小时3分 | - |
D3083 | 南京南 | 15:50 | 汉口 | 襄阳 | 21:57 | 动车组 | 831公里 | 6小时7分 | - |
D3084 | 襄阳 | 09:10 | 汉口 | 南京南 | 15:10 | 动车组 | 831公里 | 6小时 | - |
D3088 | 汉口 | 10:19 | 汉口 | 上海虹桥 | 16:30 | 动车组 | 811公里 | 6小时11分 | - |
D3089 | 汉口 | 15:49 | 汉口 | 上海虹桥 | 21:22 | 动车组 | 811公里 | 5小时33分 | - |
D3090 | 上海虹桥 | 10:15 | 汉口 | 汉口 | 15:29 | 动车组 | 811公里 | 5小时14分 | - |
D3092 | 汉口 | 15:56 | 汉口 | 上海虹桥 | 21:39 | 动车组 | 811公里 | 5小时43分 | - |
D3096 | 汉口 | 08:07 | 汉口 | 上海虹桥 | 13:54 | 动车组 | 813公里 | 5小时47分 | - |
D3151 | 汉口 | 14:29 | 汉口 | 南通 | 20:26 | 动车组 | 569公里 | 5小时57分 | - |
D3152 | 南通 | 10:30 | 汉口 | 汉口 | 16:40 | 动车组 | 648公里 | 6小时10分 | - |
D3155 | 汉口 | 10:06 | 汉口 | 南通 | 15:42 | 动车组 | 569公里 | 5小时36分 | - |
D3156 | 南通 | 16:35 | 汉口 | 汉口 | 22:30 | 动车组 | 648公里 | 5小时55分 | - |
D3255 | 宜昌东 | 08:56 | 汉口 | 南昌西 | 14:46 | 动车组 | 672公里 | 5小时50分 | - |
D3256 | 南昌西 | 15:13 | 汉口 | 宜昌东 | 20:10 | 动车组 | 668公里 | 4小时57分 | - |
D3258 | 宜昌东 | 09:00 | 汉口 | 南昌西 | 14:44 | 动车组 | 675公里 | 5小时44分 | - |
D3261 | 福州 | 15:35 | 汉口 | 汉口 | 22:27 | 动车组 | 923公里 | 6小时52分 | - |
D3262 | 汉口 | 08:10 | 汉口 | 福州 | 15:06 | 动车组 | 923公里 | 6小时56分 | - |
D3264 | 福州 | 15:39 | 汉口 | 汉口 | 22:27 | 动车组 | 922公里 | 6小时48分 | - |
D3271 | 厦门北 | 09:09 | 汉口 | 汉口 | 17:06 | 动车组 | 1064公里 | 7小时57分 | - |
D3272 | 汉口 | 12:32 | 汉口 | 厦门北 | 20:46 | 动车组 | 1068公里 | 8小时14分 | - |
D3274 | 厦门北 | 09:15 | 汉口 | 汉口 | 17:06 | 动车组 | 1059公里 | 7小时51分 | - |
D3275 | 厦门北 | 14:44 | 汉口 | 汉口 | 23:02 | 动车组 | 1064公里 | 8小时18分 | - |
D3276 | 汉口 | 08:30 | 汉口 | 厦门北 | 16:28 | 动车组 | 1064公里 | 7小时58分 | - |
D3278 | 厦门北 | 14:57 | 汉口 | 汉口 | 23:01 | 动车组 | 1063公里 | 8小时4分 | - |
D3286 | 汉口 | 10:18 | 汉口 | 厦门北 | 18:17 | 动车组 | 1064公里 | 7小时59分 | - |
D3288 | 厦门北 | 10:28 | 汉口 | 汉口 | 18:53 | 动车组 | 1064公里 | 8小时25分 | - |
D351 | 成都东 | 08:12 | 汉口 | 上海虹桥 | 22:56 | 动车组 | 1985公里 | 14小时44分 | - |
D352 | 上海虹桥 | 06:04 | 汉口 | 成都东 | 20:27 | 动车组 | 1985公里 | 14小时23分 | - |
D354 | 成都东 | 08:04 | 汉口 | 上海虹桥 | 23:06 | 动车组 | 1987公里 | 15小时2分 | - |
D362 | 武汉 | 12:08 | 汉口 | 成都东 | 21:34 | 动车组 | 1194公里 | 9小时26分 | - |
D364 | 成都东 | 08:40 | 汉口 | 武汉 | 17:17 | 动车组 | 1194公里 | 8小时37分 | - |
D365 | 成都东 | 10:55 | 汉口 | 武汉 | 20:04 | 动车组 | 1194公里 | 9小时9分 | - |
D366 | 武汉 | 07:39 | 汉口 | 成都东 | 17:28 | 动车组 | 1194公里 | 9小时49分 | - |
D368 | 成都东 | 10:49 | 汉口 | 武汉 | 20:20 | 动车组 | 1194公里 | 9小时31分 | - |
D5203 | 汉口 | 07:00 | 汉口 | 襄阳 | 09:20 | 动车组 | 315公里 | 2小时20分 | - |
D5208 | 十堰 | 16:58 | 汉口 | 汉口 | 20:55 | 动车组 | 480公里 | 3小时57分 | - |
D5209 | 十堰 | 12:10 | 汉口 | 武汉 | 16:24 | 动车组 | 516公里 | 4小时14分 | - |
D5211 | 汉口 | 08:00 | 汉口 | 十堰 | 11:50 | 动车组 | 480公里 | 3小时50分 | - |
D5212 | 十堰 | 12:16 | 汉口 | 武汉 | 16:25 | 动车组 | 511公里 | 4小时9分 | - |
D5214 | 十堰 | 18:38 | 汉口 | 汉口 | 22:28 | 动车组 | 480公里 | 3小时50分 | - |
D5215 | 襄阳 | 19:00 | 汉口 | 武汉 | 21:47 | 动车组 | 351公里 | 2小时47分 | - |
D5216 | 武汉 | 17:19 | 汉口 | 十堰 | 21:46 | 动车组 | 516公里 | 4小时27分 | - |
D5218 | 襄阳 | 19:56 | 汉口 | 汉口 | 22:16 | 动车组 | 315公里 | 2小时20分 | - |
D5220 | 襄阳 | 19:55 | 汉口 | 汉口 | 22:08 | 动车组 | 315公里 | 2小时13分 | - |
D5221 | 汉口 | 11:20 | 汉口 | 襄阳 | 13:45 | 动车组 | 315公里 | 2小时25分 | - |
D5222 | 十堰 | 07:00 | 汉口 | 汉口 | 11:00 | 动车组 | 480公里 | 4小时 | - |
D5223 | 汉口 | 10:50 | 汉口 | 襄阳 | 13:06 | 动车组 | 315公里 | 2小时16分 | - |
D5224 | 武汉 | 19:30 | 汉口 | 襄阳 | 22:25 | 动车组 | 351公里 | 2小时55分 | - |
D5226 | 襄阳 | 08:16 | 汉口 | 武汉 | 11:30 | 动车组 | 351公里 | 3小时14分 | - |
D5228 | 黄冈东 | 17:14 | 汉口 | 襄阳 | 20:57 | 动车组 | 416公里 | 3小时43分 | - |
D5235 | 襄阳 | 13:00 | 汉口 | 黄冈东 | 16:45 | 动车组 | 416公里 | 3小时45分 | - |
D5236 | 黄冈东 | 14:53 | 汉口 | 襄阳 | 18:32 | 动车组 | 416公里 | 3小时39分 | - |
D5238 | 襄阳 | 13:49 | 汉口 | 黄冈东 | 17:27 | 动车组 | 416公里 | 3小时38分 | - |
D5245 | 汉口 | 15:10 | 汉口 | 襄阳 | 17:40 | 动车组 | 315公里 | 2小时30分 | - |
D5246 | 襄阳 | 12:15 | 汉口 | 汉口 | 14:53 | 动车组 | 315公里 | 2小时38分 | - |
D5247 | 襄阳 | 08:50 | 汉口 | 大冶北 | 12:40 | 动车组 | 446公里 | 3小时50分 | - |
D5248 | 大冶北 | 08:38 | 汉口 | 襄阳 | 12:35 | 动车组 | 446公里 | 3小时57分 | - |
D5250 | 襄阳 | 08:50 | 汉口 | 大冶北 | 12:34 | 动车组 | 446公里 | 3小时44分 | - |
D5281 | 孝感东 | 07:16 | 汉口 | 襄阳 | 10:10 | 动车组 | 345公里 | 2小时54分 | - |
D5282 | 襄阳 | 10:40 | 汉口 | 孝感东 | 13:45 | 动车组 | 350公里 | 3小时5分 | - |
D5285 | 孝感东 | 14:00 | 汉口 | 十堰 | 18:19 | 动车组 | 510公里 | 4小时19分 | - |
D5801 | 汉口 | 17:08 | 汉口 | 宜昌东 | 19:01 | 动车组 | 292公里 | 1小时53分 | - |
D5802 | 宜昌东 | 19:30 | 汉口 | 汉口 | 21:33 | 动车组 | 292公里 | 2小时3分 | - |
D5803 | 汉口 | 20:06 | 汉口 | 宜昌东 | 21:53 | 动车组 | 292公里 | 1小时47分 | - |
D5804 | 宜昌东 | 17:50 | 汉口 | 汉口 | 19:44 | 动车组 | 292公里 | 1小时54分 | - |
D5817 | 汉口 | 07:00 | 汉口 | 宜昌东 | 08:53 | 动车组 | 292公里 | 1小时53分 | - |
D5819 | 汉口 | 07:58 | 汉口 | 宜昌东 | 10:01 | 动车组 | 292公里 | 2小时3分 | - |
D5820 | 宜昌东 | 16:08 | 汉口 | 汉口 | 18:22 | 动车组 | 292公里 | 2小时14分 | - |
D5821 | 汉口 | 19:07 | 汉口 | 宜昌东 | 21:00 | 动车组 | 292公里 | 1小时53分 | - |
D5822 | 宜昌东 | 21:29 | 汉口 | 汉口 | 23:31 | 动车组 | 292公里 | 2小时2分 | - |
D5823 | 汉口 | 19:13 | 汉口 | 宜昌东 | 21:13 | 动车组 | 292公里 | 2小时 | - |
D5824 | 荆州 | 21:01 | 汉口 | 汉口 | 22:15 | 动车组 | 204公里 | 1小时14分 | - |
D5826 | 宜昌东 | 18:32 | 汉口 | 汉口 | 20:25 | 动车组 | 292公里 | 1小时53分 | - |
D5827 | 汉口 | 19:50 | 汉口 | 天门南 | 20:33 | 动车组 | 83公里 | 43分 | - |
D5830 | 天门南 | 21:01 | 汉口 | 汉口 | 21:39 | 动车组 | 83公里 | 38分 | - |
D5835 | 汉口 | 17:30 | 汉口 | 荆州 | 18:55 | 动车组 | 204公里 | 1小时25分 | - |
D5836 | 荆州 | 19:17 | 汉口 | 汉口 | 20:40 | 动车组 | 204公里 | 1小时23分 | - |
D5841 | 汉口 | 07:21 | 汉口 | 宜昌东 | 09:10 | 动车组 | 292公里 | 1小时49分 | - |
D5842 | 宜昌东 | 19:00 | 汉口 | 汉口 | 20:56 | 动车组 | 292公里 | 1小时56分 | - |
D5845 | 汉口 | 16:26 | 汉口 | 宜昌东 | 18:21 | 动车组 | 292公里 | 1小时55分 | - |
D5846 | 宜昌东 | 10:11 | 汉口 | 汉口 | 12:05 | 动车组 | 292公里 | 1小时54分 | - |
D5847 | 汉口 | 10:17 | 汉口 | 宜昌东 | 12:04 | 动车组 | 292公里 | 1小时47分 | - |
D5848 | 宜昌东 | 20:12 | 汉口 | 汉口 | 22:03 | 动车组 | 292公里 | 1小时51分 | - |
D5851 | 宜昌东 | 06:16 | 汉口 | 武汉 | 09:03 | 动车组 | 328公里 | 2小时47分 | - |
D5852 | 武汉 | 09:33 | 汉口 | 宜昌东 | 11:53 | 动车组 | 328公里 | 2小时20分 | - |
D5854 | 宜昌东 | 06:25 | 汉口 | 武汉 | 09:11 | 动车组 | 323公里 | 2小时46分 | - |
D5858 | 宜昌东 | 09:26 | 汉口 | 武汉 | 11:53 | 动车组 | 323公里 | 2小时27分 | - |
D5861 | 宜昌东 | 12:24 | 汉口 | 武汉 | 15:20 | 动车组 | 328公里 | 2小时56分 | - |
D5862 | 武汉 | 15:40 | 汉口 | 宜昌东 | 18:12 | 动车组 | 328公里 | 2小时32分 | - |
D5864 | 宜昌东 | 12:45 | 汉口 | 武汉 | 15:22 | 动车组 | 323公里 | 2小时37分 | - |
D5865 | 宜昌东 | 15:22 | 汉口 | 武汉 | 17:57 | 动车组 | 328公里 | 2小时35分 | - |
D5866 | 武汉 | 18:25 | 汉口 | 宜昌东 | 20:55 | 动车组 | 328公里 | 2小时30分 | - |
D5868 | 宜昌东 | 15:25 | 汉口 | 武汉 | 18:03 | 动车组 | 323公里 | 2小时38分 | - |
D5875 | 宜昌东 | 10:22 | 汉口 | 武汉 | 12:50 | 动车组 | 328公里 | 2小时28分 | - |
D5876 | 武汉 | 14:30 | 汉口 | 宜昌东 | 16:58 | 动车组 | 328公里 | 2小时28分 | - |
D5878 | 宜昌东 | 10:30 | 汉口 | 武汉 | 12:49 | 动车组 | 323公里 | 2小时19分 | - |
D5883 | 天门南 | 09:34 | 汉口 | 武昌 | 11:02 | 动车组 | 103公里 | 1小时28分 | - |
D5885 | 汉口 | 08:08 | 汉口 | 天门南 | 08:45 | 动车组 | 83公里 | 37分 | - |
D5887 | 汉口 | 09:25 | 汉口 | 荆州 | 10:50 | 动车组 | 204公里 | 1小时25分 | - |
D5888 | 荆州 | 11:32 | 汉口 | 汉口 | 13:12 | 动车组 | 204公里 | 1小时40分 | - |
D5889 | 汉口 | 13:50 | 汉口 | 天门南 | 14:26 | 动车组 | 83公里 | 36分 | - |
D5890 | 天门南 | 14:50 | 汉口 | 汉口 | 15:25 | 动车组 | 83公里 | 35分 | - |
D5891 | 汉口 | 16:18 | 汉口 | 荆州 | 18:35 | 动车组 | 204公里 | 2小时17分 | - |
D5892 | 荆州 | 18:57 | 汉口 | 汉口 | 20:17 | 动车组 | 204公里 | 1小时20分 | - |
D5896 | 宜昌东 | 07:13 | 汉口 | 汉口 | 09:07 | 动车组 | 292公里 | 1小时54分 | - |
D5906 | 武汉 | 07:06 | 汉口 | 宜昌东 | 09:30 | 动车组 | 328公里 | 2小时24分 | - |
D5911 | 利川 | 14:30 | 汉口 | 黄冈东 | 20:35 | 动车组 | 668公里 | 6小时5分 | - |
D5912 | 黄冈东 | 07:56 | 汉口 | 利川 | 14:00 | 动车组 | 668公里 | 6小时4分 | - |
D5913 | 汉口 | 14:16 | 汉口 | 宜昌东 | 16:24 | 动车组 | 292公里 | 2小时8分 | - |
D5914 | 利川 | 14:50 | 汉口 | 黄冈东 | 20:42 | 动车组 | 668公里 | 5小时52分 | - |
D5918 | 武汉 | 16:16 | 汉口 | 宜昌东 | 18:43 | 动车组 | 328公里 | 2小时27分 | - |
D5920 | 宜昌东 | 19:10 | 汉口 | 武汉 | 21:39 | 动车组 | 328公里 | 2小时29分 | - |
D5921 | 汉口 | 06:01 | 汉口 | 宜昌东 | 07:54 | 动车组 | 292公里 | 1小时53分 | - |
D5922 | 宜昌东 | 21:20 | 汉口 | 汉口 | 23:16 | 动车组 | 292公里 | 1小时56分 | - |
D5923 | 汉口 | 06:40 | 汉口 | 宜昌东 | 08:28 | 动车组 | 292公里 | 1小时48分 | - |
D5924 | 宜昌东 | 20:30 | 汉口 | 汉口 | 22:21 | 动车组 | 292公里 | 1小时51分 | - |
D5925 | 宜昌东 | 20:43 | 汉口 | 武汉 | 23:20 | 动车组 | 328公里 | 2小时37分 | - |
D5926 | 武汉 | 05:52 | 汉口 | 宜昌东 | 08:08 | 动车组 | 328公里 | 2小时16分 | - |
