无锡站到宁波:
上车站 到达站 发车时间 车型 票价(元) 座位数 余票 途中时间 终点站
无锡站 宁波 07:40 尼奥 132.0 47 46 0 宁波
无锡站 宁波 09:00 沃尔沃 132.0 39 39 0 宁波
无锡站 宁波 10:20 沃尔沃 132.0 39 39 0 宁波
无锡站 宁波 11:55 尼奥 132.0 39 39 0 宁波
无锡站 宁波 13:15 北方 132.0 45 45 0 宁波
无锡站 宁波 14:35 尼奥 132.0 38 38 0 宁波
无锡站 宁波 16:00 尼奥 132.0 38 38 0 宁波
无锡站 宁波 17:15 尼奥 132.0 38 38 0 宁波
无锡西站到宁波:
上车站 到达站 发车时间 车型 票价(元) 座位数 余票 途中时间 终点站
无锡西站 宁波 13:25 金龙 132.0 38 38 0 北仑
无锡高墩桥到宁波:
高墩桥 宁波 14:00 金龙 132.0 38 38 0 北仑
阅读次数:354
编辑日期:2011/2/28 12:45:05